Biaya trading futures
Dua paket, Basic dan VIP. Di kedua paket, Walbi mengenakan biaya yang sama untuk maker dan taker. Tarif bersifat indikatif dan bisa berubah sesuai kondisi pasar.
Walbi adalah platform yang berfokus pada futures. Kamu membayar biaya kecil dan tetap dari nilai transaksi, dengan tarif yang sama baik kamu menambah maupun mengambil likuiditas, dan baik kamu bertrading $100 maupun $1 juta.
| Paket | Maker (tipikal) Maker = Taker | Taker (tipikal) | vs Basic |
|---|---|---|---|
| Basic mulai 0.009% di pasar termurah | 0.065% | 0.065% | — |
| VIP mulai 0.007% di pasar termurah | 0.055% | 0.055% | hingga 33% lebih rendah |
All markets
Biaya per pasar, funding, dan leverage maksimum untuk paket yang dipilih. Maker dan taker memakai satu tarif tetap; funding diperhitungkan setiap 8 jam.
| Market | Maker | Taker | Funding /8h | Max leverage | Deal size (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC Bitcoin | 0.025% | 0.025% | 0.015% | 500x | $10 – $5M |
| XAU Gold | 0.009% | 0.009% | 0.015% | 100x | $10 – $2M |
| ENA Ethena | 0.060% | 0.060% | 0.015% | 20x | $7 – $200K |
| ETH Ethereum | 0.060% | 0.060% | 0.015% | 200x | $10 – $2M |
| UNI Uniswap | 0.065% | 0.065% | 0.015% | 50x | $5 – $500K |
| TAO Bittensor | 0.062% | 0.062% | 0.015% | 20x | $5 – $200K |
| AXS Axie Infinity | 0.060% | 0.060% | 0.015% | 10x | $1 – $100K |
| KSM Kusama | 0.065% | 0.065% | 0.015% | 20x | $1 – $300K |
| SOL Solana | 0.065% | 0.065% | 0.015% | 50x | $1 – $500K |
| BNB BinanceCoin | 0.061% | 0.061% | 0.015% | 50x | $7 – $500K |
| PAXG PAX Gold | 0.060% | 0.060% | 0.015% | 200x | $10 – $2M |
| RAY Raydium | 0.065% | 0.065% | 0.015% | 20x | $5 – $200K |
| ARB Arbitrum | 0.060% | 0.060% | 0.015% | 20x | $5 – $200K |
| JUP Jupiter | 0.065% | 0.065% | 0.015% | 20x | $5 – $200K |
| TRX Tron | 0.061% | 0.061% | 0.015% | 30x | $5 – $300K |
| ADA Cardano | 0.065% | 0.065% | 0.015% | 50x | $1 – $1M |
| ZEC Zcash | 0.060% | 0.060% | 0.015% | 5x | $5 – $50K |
| JTO Jito | 0.071% | 0.071% | 0.015% | 20x | $7 – $200K |
| AVAX Avalanche | 0.065% | 0.065% | 0.015% | 50x | $1 – $500K |
| DOGE DogeCoin | 0.065% | 0.065% | 0.015% | 50x | $7 – $500K |
| XMR Monero | 0.061% | 0.061% | 0.015% | 20x | $5 – $200K |
| NEAR Near | 0.065% | 0.065% | 0.015% | 30x | $5 – $300K |
| MAN Decentraland | 0.066% | 0.066% | 0.015% | 30x | $5 – $300K |
| TIA Celestia | 0.069% | 0.069% | 0.015% | 10x | $5 – $100K |
| PYTH Pyth Network | 0.067% | 0.067% | 0.015% | 20x | $5 – $200K |
| A Vaulta | 0.075% | 0.075% | 0.015% | 5x | $5 – $50K |
| PEPE Pepe | 0.060% | 0.060% | 0.015% | 20x | $7 – $200K |
| FIL Filecoin | 0.060% | 0.060% | 0.015% | 20x | $5 – $200K |
| XAG Silver | 0.015% | 0.015% | 0.015% | 50x | $10 – $500K |
| HYPE Hyperliquid | 0.061% | 0.061% | 0.015% | 5x | $5 – $50K |
| INJ Injective | 0.065% | 0.065% | 0.015% | 20x | $5 – $200K |
| FARTCOIN FARTCOIN | 0.075% | 0.075% | 0.015% | 20x | $7 – $200K |
| WLD Worldcoin | 0.065% | 0.065% | 0.015% | 20x | $5 – $200K |
| CMP Compound | 0.075% | 0.075% | 0.015% | 50x | $5 – $500K |
| OP Optimism | 0.060% | 0.060% | 0.015% | 20x | $5 – $200K |
| XRP Ripple | 0.064% | 0.064% | 0.015% | 50x | $7 – $500K |
| SPCX SpaceX | 0.069% | 0.069% | 0.015% | 20x | $10 – $200K |
| AMZN Amazon | 0.060% | 0.060% | 0.015% | 20x | $10 – $200K |
| ATOM Atom | 0.065% | 0.065% | 0.015% | 50x | $5 – $500K |
| HBAR Hedera | 0.065% | 0.065% | 0.015% | 20x | $5 – $200K |
| FET Fetch.ai | 0.065% | 0.065% | 0.015% | 20x | $5 – $200K |
| LINK Chainlink | 0.064% | 0.064% | 0.015% | 50x | $5 – $500K |
| LTC Litecoin | 0.068% | 0.068% | 0.015% | 100x | $7 – $1M |
| XLM Stellar | 0.063% | 0.063% | 0.015% | 50x | $1 – $500K |
| AAVE Aave | 0.063% | 0.063% | 0.015% | 30x | $1 – $300K |
| PUMP Pump.fun | 0.071% | 0.071% | 0.015% | 10x | $7 – $100K |
| BZ Brent Crude Oil | 0.065% | 0.065% | 0.015% | 20x | $10 – $200K |
| BAT Basic Attention Token | 0.066% | 0.066% | 0.015% | 30x | $5 – $300K |
| ACH Alchemy Pay | 0.069% | 0.069% | 0.015% | 20x | $5 – $200K |
| 1INCH 1inch | 0.065% | 0.065% | 0.015% | 7x | $1 – $50K |
| CRV Curve | 0.074% | 0.074% | 0.015% | 30x | $5 – $300K |
| ICP Internet Computer | 0.075% | 0.075% | 0.015% | 20x | $5 – $200K |
| TURBO Turbo | 0.075% | 0.075% | 0.015% | 20x | $5 – $200K |
| DOT Polkadot | 0.065% | 0.065% | 0.015% | 50x | $1 – $500K |
| WLFI World Liberty Financial | 0.060% | 0.060% | 0.015% | 10x | $5 – $100K |
| QNT Quant | 0.063% | 0.063% | 0.015% | 20x | $5 – $200K |
| WIF dogwifhat | 0.060% | 0.060% | 0.015% | 20x | $5 – $200K |
| CC Canton | 0.070% | 0.070% | 0.015% | 5x | $1 – $50K |
| DASH Dash | 0.070% | 0.070% | 0.015% | 10x | $7 – $100K |
| ADBE Adobe | 0.060% | 0.060% | 0.015% | 20x | $10 – $200K |
| XPL Plasma | 0.060% | 0.060% | 0.015% | 5x | $5 – $50K |
| BONK Bonk | 0.075% | 0.075% | 0.015% | 20x | $5 – $200K |
| PENGU Pudgy Penguins | 0.066% | 0.066% | 0.015% | 20x | $7 – $200K |
| ETC Ethereum Classic | 0.065% | 0.065% | 0.015% | 10x | $5 – $100K |
| INTC Intel | 0.065% | 0.065% | 0.015% | 20x | $10 – $200K |
| FLOKI Floki Inu | 0.075% | 0.075% | 0.015% | 20x | $5 – $200K |
| ZRX 0x | 0.075% | 0.075% | 0.015% | 20x | $5 – $200K |
| APE ApeCoin | 0.075% | 0.075% | 0.015% | 20x | $5 – $200K |
| AAPL Apple | 0.060% | 0.060% | 0.015% | 20x | $10 – $200K |
| XTZ Tezos | 0.065% | 0.065% | 0.015% | 50x | $5 – $500K |
| CL WTI Crude Oil | 0.065% | 0.065% | 0.015% | 20x | $10 – $200K |
| M5 MajorFive Blockchain Index | 0.025% | 0.025% | 0.015% | 500x | $10 – $5M |
| TSLA Tesla | 0.060% | 0.060% | 0.015% | 20x | $10 – $200K |
| KO Coca Cola | 0.060% | 0.060% | 0.015% | 20x | $10 – $200K |
| APT Aptos | 0.066% | 0.066% | 0.015% | 20x | $5 – $200K |
| SUI Sui | 0.065% | 0.065% | 0.015% | 20x | $5 – $200K |
| CHZ Chiliz | 0.075% | 0.075% | 0.015% | 5x | $1 – $50K |
| ASTER ASTER | 0.067% | 0.067% | 0.015% | 10x | $5 – $100K |
| THETA Theta Network | 0.075% | 0.075% | 0.015% | 20x | $5 – $200K |
| BCH Bitcoin Cash | 0.062% | 0.062% | 0.015% | 50x | $7 – $500K |
| KAS Kaspa | 0.073% | 0.073% | 0.015% | 5x | $5 – $50K |
| TRUMP OFFICIAL TRUMP | 0.075% | 0.075% | 0.015% | 5x | $5 – $50K |
| MCD McDonalds | 0.060% | 0.060% | 0.015% | 20x | $10 – $200K |
| NVDA NVIDIA | 0.060% | 0.060% | 0.015% | 20x | $10 – $200K |
| ONDO Ondo | 0.065% | 0.065% | 0.015% | 10x | $5 – $100K |
| NFLX Netflix | 0.060% | 0.060% | 0.015% | 20x | $10 – $200K |
| ALGO Algorand | 0.060% | 0.060% | 0.015% | 5x | $5 – $50K |
| VIRTUAL Virtuals Protocol | 0.068% | 0.068% | 0.015% | 20x | $5 – $200K |
| V Visa | 0.065% | 0.065% | 0.015% | 20x | $10 – $200K |
| F Ford | 0.075% | 0.075% | 0.015% | 20x | $10 – $200K |
| BAC Bank of America | 0.060% | 0.060% | 0.015% | 20x | $10 – $200K |
| S Sonic | 0.075% | 0.075% | 0.015% | 20x | $5 – $200K |
| EBAY eBay | 0.064% | 0.064% | 0.015% | 20x | $10 – $200K |
| PYPL PayPal | 0.060% | 0.060% | 0.015% | 20x | $10 – $200K |
| XOM ExxonMobil | 0.060% | 0.060% | 0.015% | 20x | $10 – $200K |
| SND The sandbox | 0.069% | 0.069% | 0.015% | 30x | $5 – $300K |
| BABA Alibaba | 0.060% | 0.060% | 0.015% | 20x | $10 – $200K |
| META Meta | 0.060% | 0.060% | 0.015% | 20x | $10 – $200K |
| LDO Lido DAO | 0.073% | 0.073% | 0.015% | 20x | $5 – $200K |
| ORCL Oracle | 0.060% | 0.060% | 0.015% | 20x | $10 – $200K |
| ENS Ethereum Name Service | 0.069% | 0.069% | 0.015% | 20x | $5 – $200K |
| IBM IBM | 0.060% | 0.060% | 0.015% | 20x | $10 – $200K |
| BIDU Baidu | 0.060% | 0.060% | 0.015% | 20x | $10 – $200K |
| CSCO Cisco | 0.065% | 0.065% | 0.015% | 20x | $10 – $200K |
| BA Boeing | 0.070% | 0.070% | 0.015% | 20x | $10 – $200K |
| PG Procter Gamble | 0.070% | 0.070% | 0.015% | 20x | $10 – $200K |
| JPM JPMorgan | 0.061% | 0.061% | 0.015% | 20x | $10 – $200K |
| CAKE PancakeSwap | 0.062% | 0.062% | 0.015% | 10x | $5 – $100K |
| SHIB Shiba Inu | 0.060% | 0.060% | 0.015% | 20x | $5 – $200K |
| NKE Nike | 0.060% | 0.060% | 0.015% | 20x | $10 – $200K |
| SEI Sei | 0.060% | 0.060% | 0.015% | 10x | $5 – $100K |
| SUS SushiSwap | 0.075% | 0.075% | 0.015% | 50x | $5 – $500K |
| PEP PepsiCo | 0.060% | 0.060% | 0.015% | 20x | $10 – $200K |
| WMT Walmart | 0.060% | 0.060% | 0.015% | 20x | $10 – $200K |
| VZ Verizon | 0.072% | 0.072% | 0.015% | 20x | $10 – $200K |
| MS MorganStanley | 0.060% | 0.060% | 0.015% | 20x | $10 – $200K |
| PFE Pfizer | 0.075% | 0.075% | 0.015% | 20x | $10 – $200K |
| LPT Livepeer | 0.075% | 0.075% | 0.015% | 5x | $5 – $50K |
| SBUX Starbucks | 0.065% | 0.065% | 0.015% | 20x | $10 – $200K |
| PM Philip Morris | 0.065% | 0.065% | 0.015% | 20x | $10 – $200K |
| MA MasterCard | 0.060% | 0.060% | 0.015% | 20x | $10 – $200K |
| RND Render Token | 0.075% | 0.075% | 0.015% | 20x | $5 – $200K |
| PENDLE Pendle | 0.062% | 0.062% | 0.015% | 10x | $7 – $100K |
| No market matches "". | |||||
Funding, deposit, dan penarikan
Biaya funding
Setiap 8 jam
Dibayar atau diterima antara posisi long dan short. Besarnya tergantung pasar dan funding rate. Walbi tidak mengambil bagian.
Deposit
Gratis
Walbi tidak memungut biaya deposit. Kamu hanya membayar biaya jaringan blockchain.
Penarikan
Hanya biaya jaringan
Tidak ada biaya penarikan dari Walbi. Kamu hanya menanggung biaya jaringan on-chain.
Akun dan agen
$0 untuk mulai
Membuat akun dan membangun AI agent gratis. Beberapa agen premium mungkin mengenakan success fee, yang selalu ditampilkan di awal.
Biaya sebenarnya dari satu transaksi
Contoh pada posisi $1.000, perpetual futures dengan margin USD.
| Basic | VIP | |
|---|---|---|
| Membuka posisi | $0.65 | $0.55 |
| Menutup posisi | $0.65 | $0.55 |
| Total buka-tutup | $1.30 | $1.10 |
| Funding | Tergantung pasar, diselesaikan setiap 8 jam | |
Paket biaya
Dua paket, satu platform. Setiap akun dimulai dengan Basic; akun VIP bertransaksi di pasar yang sama dengan tarif lebih rendah.
Basic
Untuk setiap akun, sejak hari pertama
Satu tarif tetap per pasar, maker sama dengan taker. Tanpa langganan, tanpa minimum, tanpa paket tersembunyi.
VIP
Biaya hingga 33% lebih rendah
Pasar, leverage, dan funding yang sama, dengan tarif lebih rendah di sebagian besar pasar. Paket kamu ditampilkan di aplikasi, dan biaya pastinya dikonfirmasi sebelum kamu membuka transaksi.