Futures-Handelsgebühren

Heute ein einheitlicher Satz für alle. Walbi berechnet die gleiche Gebühr für Maker und Taker. Sätze sind indikativ und können sich mit dem Markt ändern.

Walbi ist eine Futures-first-Plattform. Sie zahlen eine kleine, einheitliche Gebühr auf den gehandelten Wert — denselben Satz, ob Sie Liquidität hinzufügen oder entfernen, und ob Sie $100 oder $1M handeln.

Markt Maker Taker
Perpetual-Futures
USD-besichert
from 0.006% from 0.006%
Maker — Sie fügen Liquidität hinzu (eine ruhende Limit-Order) Taker — Sie entnehmen Liquidität (die Order wird sofort ausgeführt)

All markets

Per-market fees, funding and max leverage. Maker and taker are one flat rate today; funding settles every 8 hours.

Market Maker Taker Funding /8h Max leverage Deal size (USD)
BTC Bitcoin 0.025% 0.025% 0.010% 500x $10 – $5M
XAU Gold 0.006% 0.006% 0.010% 100x $10 – $2M
ETH Ethereum 0.025% 0.025% 0.010% 200x $10 – $2M
ADA Cardano 0.050% 0.050% 0.010% 50x $1 – $1M
ATOM Atom 0.076% 0.076% 0.010% 50x $5 – $500K
SOL Solana 0.050% 0.050% 0.010% 50x $1 – $500K
TAO Bittensor 0.052% 0.052% 0.010% 20x $5 – $200K
XLM Stellar 0.050% 0.050% 0.010% 50x $1 – $500K
AAVE Aave 0.050% 0.050% 0.010% 30x $1 – $300K
BNB BinanceCoin 0.051% 0.051% 0.010% 50x $7 – $500K
NEAR Near 0.060% 0.060% 0.010% 30x $5 – $300K
DOGE DogeCoin 0.056% 0.056% 0.010% 50x $7 – $500K
ARB Arbitrum 0.050% 0.050% 0.010% 20x $5 – $200K
XRP Ripple 0.054% 0.054% 0.010% 50x $7 – $500K
AVAX Avalanche 0.050% 0.050% 0.010% 50x $1 – $500K
M5 MajorFive Blockchain Index 0.025% 0.025% 0.010% 500x $10 – $5M
ZEC Zcash 0.050% 0.050% 0.010% 5x $5 – $50K
PAXG PAX Gold 0.025% 0.025% 0.010% 200x $10 – $2M
QNT Quant 0.052% 0.052% 0.010% 20x $5 – $200K
ONDO Ondo 0.060% 0.060% 0.010% 10x $5 – $100K
FET Fetch.ai 0.073% 0.073% 0.010% 20x $5 – $200K
AXS Axie Infinity 0.050% 0.050% 0.010% 10x $1 – $100K
UNI Uniswap 0.057% 0.057% 0.010% 50x $5 – $500K
CRV Curve 0.064% 0.064% 0.010% 30x $5 – $300K
XAG Silver 0.058% 0.058% 0.010% 50x $10 – $500K
PYTH Pyth Network 0.056% 0.056% 0.010% 20x $5 – $200K
XTZ Tezos 0.067% 0.067% 0.010% 50x $5 – $500K
INJ Injective 0.057% 0.057% 0.010% 20x $5 – $200K
1INCH 1inch 0.050% 0.050% 0.010% 7x $1 – $50K
LINK Chainlink 0.054% 0.054% 0.010% 50x $5 – $500K
SND The sandbox 0.057% 0.057% 0.010% 30x $5 – $300K
SUI Sui 0.055% 0.055% 0.010% 20x $5 – $200K
JTO Jito 0.060% 0.060% 0.010% 20x $7 – $200K
TURBO Turbo 0.076% 0.076% 0.010% 20x $5 – $200K
FIL Filecoin 0.050% 0.050% 0.010% 20x $5 – $200K
HYPE Hyperliquid 0.051% 0.051% 0.010% 5x $5 – $50K
CL WTI Crude Oil 0.056% 0.056% 0.010% 20x $10 – $200K
A Vaulta 0.060% 0.060% 0.010% 5x $5 – $50K
APT Aptos 0.056% 0.056% 0.010% 20x $5 – $200K
PEPE Pepe 0.050% 0.050% 0.010% 20x $7 – $200K
FARTCOIN FARTCOIN 0.081% 0.081% 0.010% 20x $7 – $200K
BZ Brent Crude Oil 0.055% 0.055% 0.010% 20x $10 – $200K
PM Philip Morris 0.140% 0.140% 0.010% 20x $10 – $200K
AAPL Apple 0.054% 0.054% 0.010% 20x $10 – $200K
DOT Polkadot 0.050% 0.050% 0.010% 50x $1 – $500K
XMR Monero 0.051% 0.051% 0.010% 20x $5 – $200K
CC Canton 0.066% 0.066% 0.010% 5x $1 – $50K
RAY Raydium 0.054% 0.054% 0.010% 20x $5 – $200K
JUP Jupiter 0.064% 0.064% 0.010% 20x $5 – $200K
OP Optimism 0.091% 0.091% 0.010% 20x $5 – $200K
BCH Bitcoin Cash 0.052% 0.052% 0.010% 50x $7 – $500K
ADBE Adobe 0.072% 0.072% 0.010% 20x $10 – $200K
EBAY eBay 0.131% 0.131% 0.010% 20x $10 – $200K
HBAR Hedera 0.056% 0.056% 0.010% 20x $5 – $200K
V Visa 0.065% 0.065% 0.010% 20x $10 – $200K
ALGO Algorand 0.050% 0.050% 0.010% 5x $5 – $50K
ASTER ASTER 0.057% 0.057% 0.010% 10x $5 – $100K
ACH Alchemy Pay 0.077% 0.077% 0.010% 20x $5 – $200K
PENGU Pudgy Penguins 0.056% 0.056% 0.010% 20x $7 – $200K
BAT Basic Attention Token 0.064% 0.064% 0.010% 30x $5 – $300K
TIA Celestia 0.060% 0.060% 0.010% 10x $5 – $100K
NFLX Netflix 0.064% 0.064% 0.010% 20x $10 – $200K
LPT Livepeer 0.079% 0.079% 0.010% 5x $5 – $50K
SBUX Starbucks 0.088% 0.088% 0.010% 20x $10 – $200K
DASH Dash 0.060% 0.060% 0.010% 10x $7 – $100K
NVDA NVIDIA 0.054% 0.054% 0.010% 20x $10 – $200K
XPL Plasma 0.050% 0.050% 0.010% 5x $5 – $50K
S Sonic 0.683% 0.683% 0.010% 20x $5 – $200K
WMT Walmart 0.050% 0.050% 0.010% 20x $10 – $200K
WLFI World Liberty Financial 0.448% 0.448% 0.010% 10x $5 – $100K
AMZN Amazon 0.050% 0.050% 0.010% 20x $10 – $200K
PEP PepsiCo 0.062% 0.062% 0.010% 20x $10 – $200K
TRUMP OFFICIAL TRUMP 0.077% 0.077% 0.010% 5x $5 – $50K
CMP Compound 0.071% 0.071% 0.010% 50x $5 – $500K
PUMP Pump.fun 0.059% 0.059% 0.010% 10x $7 – $100K
ENA Ethena 0.050% 0.050% 0.010% 20x $7 – $200K
CAKE PancakeSwap 0.052% 0.052% 0.010% 10x $5 – $100K
F Ford 0.091% 0.091% 0.010% 20x $10 – $200K
ORCL Oracle 0.068% 0.068% 0.010% 20x $10 – $200K
WLD Worldcoin 0.050% 0.050% 0.010% 20x $5 – $200K
PYPL PayPal 0.059% 0.059% 0.010% 20x $10 – $200K
BIDU Baidu 0.079% 0.079% 0.010% 20x $10 – $200K
BAC Bank of America 0.050% 0.050% 0.010% 20x $10 – $200K
ZRX 0x 0.093% 0.093% 0.010% 20x $5 – $200K
ENS Ethereum Name Service 0.058% 0.058% 0.010% 20x $5 – $200K
BA Boeing 0.102% 0.102% 0.010% 20x $10 – $200K
KAS Kaspa 0.062% 0.062% 0.010% 5x $5 – $50K
CHZ Chiliz 0.083% 0.083% 0.010% 5x $1 – $50K
MA MasterCard 0.072% 0.072% 0.010% 20x $10 – $200K
ETC Ethereum Classic 0.056% 0.056% 0.010% 10x $5 – $100K
SHIB Shiba Inu 0.050% 0.050% 0.010% 20x $5 – $200K
MAN Decentraland 0.056% 0.056% 0.010% 30x $5 – $300K
XOM ExxonMobil 0.074% 0.074% 0.010% 20x $10 – $200K
TSLA Tesla 0.062% 0.062% 0.010% 20x $10 – $200K
META Meta 0.065% 0.065% 0.010% 20x $10 – $200K
PENDLE Pendle 0.052% 0.052% 0.010% 10x $7 – $100K
FLOKI Floki Inu 0.069% 0.069% 0.010% 20x $5 – $200K
KO Coca Cola 0.056% 0.056% 0.010% 20x $10 – $200K
INTC Intel 0.060% 0.060% 0.010% 20x $10 – $200K
ICP Internet Computer 0.067% 0.067% 0.010% 20x $5 – $200K
PG Procter Gamble 0.073% 0.073% 0.010% 20x $10 – $200K
RND Render Token 0.077% 0.077% 0.010% 20x $5 – $200K
APE ApeCoin 0.086% 0.086% 0.010% 20x $5 – $200K
WIF dogwifhat 0.573% 0.573% 0.010% 20x $5 – $200K
KSM Kusama 0.050% 0.050% 0.010% 20x $1 – $300K
LDO Lido DAO 0.062% 0.062% 0.010% 20x $5 – $200K
VIRTUAL Virtuals Protocol 0.057% 0.057% 0.010% 20x $5 – $200K
MS MorganStanley 0.103% 0.103% 0.010% 20x $10 – $200K
VZ Verizon 0.062% 0.062% 0.010% 20x $10 – $200K
SUS SushiSwap 0.072% 0.072% 0.010% 50x $5 – $500K
CSCO Cisco 0.089% 0.089% 0.010% 20x $10 – $200K
SPCX SpaceX 0.056% 0.056% 0.010% 20x $10 – $200K
MCD McDonalds 0.073% 0.073% 0.010% 20x $10 – $200K
SEI Sei 0.127% 0.127% 0.010% 10x $5 – $100K
NKE Nike 0.064% 0.064% 0.010% 20x $10 – $200K
LTC Litecoin 0.058% 0.058% 0.010% 100x $7 – $1M
PFE Pfizer 0.068% 0.068% 0.010% 20x $10 – $200K
THETA Theta Network 0.073% 0.073% 0.010% 20x $5 – $200K
JPM JPMorgan 0.067% 0.067% 0.010% 20x $10 – $200K
IBM IBM 0.122% 0.122% 0.010% 20x $10 – $200K
TRX Tron 0.052% 0.052% 0.010% 30x $5 – $300K
BONK Bonk 0.697% 0.697% 0.010% 20x $5 – $200K
BABA Alibaba 0.068% 0.068% 0.010% 20x $10 – $200K
Die Sätze sind Richtwerte, gelten je Markt und werden bei jedem Laden dieser Seite von der Börse aktualisiert; die genaue Gebühr wird vor dem Eröffnen in der App bestätigt.

Funding, Ein- und Auszahlungen

Funding-Gebühr

Alle 8 Stunden

Wird zwischen Long- und Short-Positionen gezahlt oder erhalten. Variiert je nach Markt und Funding-Satz — Walbi behält nichts ein.

Einzahlungen

Kostenlos

Walbi berechnet nichts für Einzahlungen. Sie zahlen nur die Blockchain-Netzwerkgebühr.

Auszahlungen

Nur Netzwerkgebühr

Keine Walbi-Auszahlungsgebühr — Sie tragen nur die On-Chain-Netzwerkkosten.

Konto & Agenten

$0 zum Start

Ein Konto zu erstellen und KI-Agenten zu bauen ist kostenlos. Einige Premium-Agenten können eine Erfolgsgebühr erheben — immer im Voraus angezeigt.

Was ein Trade tatsächlich kostet

Beispiel für eine Position von $1,000, USD-besicherte Perpetual-Futures.

Position eröffnen (0.006%) $0.06
Position schließen (0.006%) $0.06
Gesamt für Hin- und Rückweg $0.12
Funding Variiert je nach Markt, Abrechnung alle 8 Std.
Das Beispiel nutzt den niedrigsten Satz. Ihr Markt kann teurer sein — siehe Tabelle oben.

Frequently asked

Gibt es VIP- oder Volumenstufen?
Es gibt keine VIP-Level und keine Volumenstufen — jeder Trader zahlt denselben Satz. Der Satz selbst hängt vom Markt ab; siehe die Tabelle oben.
Was ist der Unterschied zwischen Maker und Taker?
Eine Maker-Order (eine ruhende Limit-Order) fügt dem Orderbuch Liquidität hinzu und zahlt den niedrigeren Satz. Eine Taker-Order wird sofort gegen bestehende Orders ausgeführt und zahlt den Standardsatz.
Berechnen Sie Gebühren für Ein- oder Auszahlungen?
Keine Walbi-Gebühr für beides. Sie zahlen immer nur die zugrunde liegende Blockchain-Netzwerkgebühr, die an das Netzwerk geht — nicht an uns.
Gibt es eine Gebühr für die Nutzung von KI-Agenten?
Das Erstellen und Betreiben von Agenten ist kostenlos. Ausgewählte Premium- oder verwaltete Agenten können eine transparente Erfolgsgebühr erheben, die immer vor dem Start offengelegt wird.